Hè un filu di rame placcatu d'argentu d'alta resistenza fattu da un filu di rame appiattitu d'argentu in filamenti tessili avvolti, per via di u filu di tessili intermedi chì sustene cusì u filu cunduttore hè più flessibile è durable. à u vostru specifichi.
Diametru esternu: 0,08-0,3 mm
Extrusion (isolation coating) dispunibbili, materiale pò esse PVC.Teflon etc secondu à u vostru specifichi.
Stranding dispunibule.
Tuttu u filu pò esse cuncepitu è persunalizatu secondu a dumanda di i clienti di prestazione, paràmetri tecnichi, diametru esternu, etc.
1. Resistenza Extremely Low è conductività eccellente;
2. Più flessibilità è longa vita di travagliu;
3. Bona resistenza à a corrosione è alta reliability;
4. High tensile forza, durable.
5. Good solderability.
Cum'è u megliu cunduttore, l'argentu hà più eccellenti conduttività, duttilità, conduttività termica è proprietà antibatteriche di u ramu, chì hè largamente utilizatu in i prudutti di bassa resistenza chì avianu un strettu requisitu di conduttività. altri fili, cum'è u filatu internu pò porta a forza di tensione verticale.
Conduttore esterno | Nucleu Internu Tessile | Diametru mm | Conductivity ≤Ω/m | Pesu m/kg | allungamentu ≥% | Forza ≥KG |
Rame 0,08 mm | 250D Poyester | 0,20 ± 0,02 | 6.50 | 9000 ± 150 | 8 | 1,50 |
Rame 0,10 mm | Poliestere 250D | 0,23 ± 0,02 | 3,90 | 7000 ± 200 | 10 | 1,50 |
Rame 0,05 mm | 50D Kuraray | 0,10 ± 0,02 | 12.30 | 28000±1500 | 3 | 0,70 |
Rame 0,1 mm | 200D Dinima | 0,22 ± 0,02 | 4.00 | 7000 ± 200 | 5 | 4.00 |
Rame 0,1 mm | Poliestere 250D | 1*2/0,28 | 2.00 | 5300±500 | 8 | 1,50 |
Rame 0,1 mm | 200D Kevlar | 0,22 ± 0,02 | 4.00 | 7300±200 | 5 | 3,80 |
Rame 0,05 mm | Poliestere 50D | 1*2/0,13 | 8.50 | 28000±1500 | 5 | 0,35 |
Rame 0,05 mm | Poliester 70D | 0,11 ± 0,02 | 12.50 | 21500±1500 | 5 | 0,45 |
Rame 0,55 mm | Poliester 70D | 0,12 ± 0,02 | 12.30 | 21000±1500 | 5 | 0,45 |
Rame 0,10 mm | Cotone 42S/2 | 0,27 ± 0,03 | 4.20 | 6300±200 | 7 | 1.10 |
Rame 0,09 mm | Poliester 150D | 0,19 ± 0,02 | 5.50 | 9500±200 | 7 | 0,90 |
Rame 0,06 mm | Poliester 150D | 0,19 ± 0,02 | 12.50 | 16500±500 | 7 | 0,90 |
Stagno di rame 0,085 mm | 100D Kuraray | 0,17 ± 0,02 | 5.00 | 16000±1000 | 5 | 2.00 |
Stagno di rame 0,08 mm | 130D Kevlar | 0,17 ± 0,02 | 6.60 | 14500±100 | 5 | 2.00 |
Stagno di rame 0,06 mm | 130D Kevlar | 0,16 ± 0,02 | 12.50 | 21000±500 | 3 | 2.00 |
Stagno di rame 0,10 mm | Poliestere 250D | 0,23 ± 0,02 | 4.00 | 7000 ± 200 | 8 | 1,50 |
Stagno di rame 0,06 mm | Poliester 150D | 0,16 ± 0,02 | 11.6 | 14000 ± 1000 | 7 | 0,90 |
Stagno di rame 0,085 mm | 200D Kevlar | 0,19 ± 0,02 | 5.00 | 8500±300 | 5 | 3,80 |
Stagno di rame 0,085 mm | Poliester 150D | 0,19 ± 0,02 | 6.00 | 9500±200 | 7 | 0,90 |
Silver Copper 0,10 mm | Poliestere 250D | 0,23 ± 0,02 | 3,90 | 7000 ± 200 | 8 | 1.5 |
Direzzione di avvolgimentu: "Z" hè raggruppatu in u sensu orariu, "S" hè a direzzione opposta.
PS: Bobina speciale pò esse fatta secondu u mudellu è a dimensione dumandati da i clienti.
schermatura, conduttiva, antibatterica, tessili antistatica, conduttore RFID, militari, strumenti di precisione, equipaggiu medicale (conduttore di qualità chirurgica), fili di pila di carica, filu di robot, filu è cable aerospaziale, filu è cable di nave / cabina, cuffie high-end filu, filu di parlante di u telefuninu, cable di rimorchiu, cable di ferrovia, è ancu u campu di cable industriale è filu speciale è cable.